COSTOS DE
INSCRIPCIÓN

Inicio / Admisiones / Costos de Inscripción
| Costos Académicos – Requeridos | Monto a Pagar |
|---|---|
| Costo de matrícula para Licenciatura, aplica únicamente al primer periodo inscrito. |
$150.00 |
| Costo de matrícula para Maestría, aplica únicamente al primer periodo inscrito. |
$200.00 |
| Costo por crédito de Licenciatura | $105.00 |
| Costo por crédito de Maestría | $171.00 |
| Cargo Tecnológico por periodo académico: cubre acceso a plataforma de aprendizaje en línea y biblioteca virtual para cada periodo académico de ocho semanas. |
$28.00 |
| Costos No-Reembolsables – Opcionales | Monto a Pagar |
| Evaluación de Transferencia de Créditos | $25.00 |
| Créditos Transferidos Aprobados – (cargo máximo 10 cursos transferidos) | $20.00 por curso |
| Certificado de Estatus | $10.00 |
| Certificado de Notas Oficial | $10.00 |
| Reposición de Carné Estudiantil | $15.00 |
| Ceremonia de Graduación y Eventos – Incluye: Toga y Birrete, Diploma, Certificado Estudios, Notarización y Apostilla. | $400.00 |
| Documentos de Graduación Solamente – Diploma, Certificado Estudios, Notarización y Apostilla. Graduado no asiste a ceremonia ni eventos. | $200.00 |
| Toga y Birrete | $60.00 |
| Invitado a Ceremonia de Graduación | $60.00 |
| Reposición de Diploma | $90.00 |
| Cargos de Correspondencia/Mensajería – Depende del peso y de dirección de envió. | Por Determinar |

